Vik Båtforening
Vaktordning for bryggeanlegget
VBF har innført en vaktordning der medlemmene på rundgang inspiserer bryggeanlegget ukentlig. Sjekken tar kun noen minutter og rapporteres digitalt.
Klikk på knappen under for å åpne sjekklisten og registrere funnene fra din inspeksjon:
Ny vaktordning for bryggeanlegget
Vi innfører en fast vaktordning for inspeksjon av bryggeanlegget vårt. Alle medlemmer i VBF får tildelt en uke der de har ansvar for å gjennomføre en fysisk inspeksjon av bryggeanlegget (Brygge 1 og 2, samt bølgedemperen) og båtene som ligger der.
Hvis du er forhindret i din tildelte uke, er det ditt eget ansvar å bytte med et annet medlem.
Hvordan fungerer det?
Inspeksjonen registreres i et digitalt skjema. Ved avvik oppgis plassnummer, slik at styret kan følge opp raskt. Ordningen skal bidra til at anlegget holdes trygt og i god stand gjennom hele sesongen. Takk for at du bidrar!
Hvem har vakt når?
Under finner du en oversikt over hvem som har vakt de ulike ukene:
2026
| Uke | Dato | Navn |
|---|---|---|
| 39 | 21.09–27.09 | Renate Moe Dahle |
| 40 | 28.09–04.10 | Stig Davidsen |
| 41 | 05.10–11.10 | Torill Ertsaas |
| 42 | 12.10–18.10 | Frank Robert Estensen |
| 43 | 19.10–25.10 | Rudi Estensen |
| 44 | 26.10–01.11 | Brita Viola Finseth |
| 45 | 02.11–08.11 | Bård Fleischer |
| 46 | 09.11–15.11 | Anders Fossen |
| 47 | 16.11–22.11 | Kai Even Hansen |
| 48 | 23.11–29.11 | Kristian Havstein |
| 49 | 30.11–06.12 | Johan Havstein |
| 50 | 07.12–13.12 | Lisbeth Hustad |
| 51 | 14.12–20.12 | Sissel Hustad |
| 52 | 21.12–27.12 | Dag Erling Lein |
2027
| Uke | Dato | Navn |
|---|---|---|
| 1 | 04.01–10.01 | Dagfinn Lein |
| 2 | 11.01–17.01 | Alexander Lindseth |
| 3 | 18.01–24.01 | Jon Ivar Lindseth |
| 4 | 25.01–31.01 | Tor Roald Lindseth |
| 5 | 01.02–07.02 | Ole Hermann Melø |
| 6 | 08.02–14.02 | Jens Petter Finstad |
| 7 | 15.02–21.02 | Trond Roar Furberg |
| 8 | 22.02–28.02 | Bernadette Hagstrøm |
| 9 | 01.03–07.03 | Audun Hepsø |
| 10 | 08.03–14.03 | Terje Haanes |
| 11 | 15.03–21.03 | Lars Haarberg |
| 12 | 22.03–28.03 | Kristin Ystgård Jensen |
| 13 | 29.03–04.04 | Dag Larsen |
| 14 | 05.04–11.04 | Gaute Mo |
| 15 | 12.04–18.04 | Lars Edvard Mårvik |
| 16 | 19.04–25.04 | Grete Nergaard |
| 17 | 26.04–02.05 | Bente Nilsen |
| 18 | 03.05–09.05 | Joakim Nilsen |
| 19 | 10.05–16.05 | Magne Nordfjellmark |
| 20 | 17.05–23.05 | Lars Nordstrand |
| 21 | 24.05–30.05 | Magnus Nordvik |
Hvis du er forhindret i din tildelte uke, er det ditt eget ansvar å bytte med et annet medlem.
Spørsmål
Har du spørsmål? Ring +47 918 71 487 eller bruk kontaktskjemaet.
